Приходна сметка на Община Гълъбово /МДТ, услуги, за технически услуги
Бюджетна сметка (приходна) – IBAN: BG65IORT80488498256300;
BIC: IORTBGSF
„ИНВЕСТБАНК“ АД
Считано от 01.04.2026г., всички плащания и постъпления, свързани с дейността на Община Гълъбово, следва да бъдат извършвани по горепосочената сметка.
| Код за вид плащане | |
| Патентен данък | 44 14 00 |
| Данък върху недвижими имоти | 44 21 00 |
| Данък върху превозните средства | 44 23 00 |
| Такси за битови отпадъци | 44 24 00 |
| Данък при придоб. имущ. по дарение | 44 25 00 |
| Туристически данък | 44 28 00 |
| Други данъци | 44 34 00 |
| Нетни прих. от прод.на стоки, услуги и продукция | 44 40 00 |
| Приходи от наеми на имущество | 44 41 00 |
| Приходи от наеми на земя | 44 42 00 |
| Приходи от лихви по текущи банк.сметки | 44 43 00 |
| Приходи от лихви по ОП Климат | 44 43 00 |
| Дивидент | 44 48 00 |
| Постъпления от продажба на сгради | 44 55 00 |
| Приходи от продажба на други ДМА | 44 59 00 |
| Приходи от продажба на земя | 44 56 00 |
| Приходи от концесии | 44 57 00 |
| Приходи от продажба на НДА | 44 59 00 |
| Глоби,санкции,неустойки,нак.лихви,обезщ. и начети | 44 65 00 |
| Наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски | 44 65 00 |
| Други неданъчни приходи | 44 70 00 |
| Такси за технически услуги | 44 80 01 |
| Такси за детски кухни | 44 80 03 |
| Такси за ползване на ДСП и др. соц. услуги | 44 80 05 |
| Такси за административни услуги | 44 80 07 |
| Такси за ползване на пазари | 44 80 08 |
| Такси за притежаване на куче | 44 80 13 |
| Други общински такси | 44 80 90 |
| Застрах.обезщетения ДМА | 44 70 00 |
| Капиталови помощи и дарения от страната | 44 51 00 |
